Différences entre les versions de « MediaWiki:Sidebar »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
** ftp washington|ftp washington | ** ftp washington|ftp washington | ||
** Introduction à gcc/g++|gcc/g++ - introduction | ** Introduction à gcc/g++|gcc/g++ - introduction | ||
** GlusterFS|GlusterFS | |||
** Les lecteurs de bande sous linux|lecteurs de bande | ** Les lecteurs de bande sous linux|lecteurs de bande | ||
** Les logiciels|logiciels | ** Les logiciels|logiciels |
Version du 13 décembre 2021 à 11:20
- Éléments du menu
- Linux
- Linux présentation|présentation
- Accéder à des partitions BSD sous Linux|accéder à des partitions BSD sous Linux
- Ajout de disques à chaud - linux|ajout de disques à chaud
- Apache|apache
- Apt-get|apt-get
- Arborescence des répertoires|arborescence des répertoires
- Bande passante - linux|Bande passante
- Bash - les commandes| bash - les commandes
- Les scripts bash|bash - les scripts
- Clamav - antivirus|Clamav - antivirus
- Configurer / compiler le noyau|configurer / compiler le noyau
- Controle de ressources - Linux|Controle de ressources
- Daemon - syntaxe|Daemon - syntaxe
- ftp washington|ftp washington
- Introduction à gcc/g++|gcc/g++ - introduction
- GlusterFS|GlusterFS
- Les lecteurs de bande sous linux|lecteurs de bande
- Les logiciels|logiciels
- Logrotate|logrotate
- Mandriva - utilisation de URPM|Mandriva - urpm
- proftpd|proftpd
- postfix|postfix
- Protéger un fichier avec un mot de passe (avec gpg)|protéger un fichier avec un mot de passe (avec gpg)
- Puppet|puppet
- Les packages RPM|rpm
- Rsync|Rsync
- Samba - serveur d'impression|Samba - serveur d'impression
- Sauvegarder et partitionner son disque dur (Partimage & QTParted)|sauvegarder et partitionner son disque dur (Partimage & QTParted)
- Sécurité - iptables|sécurité - iptables
- sendmail|sendmail
- Single user - linux|single user
- SVN - Subversion|SVN - Subversion
- Systemd|Systemd
- Tar et cpio|tar et cpio
- Tcpdump|Tcpdump
- Trucs & astuces|trucs & astuces
- Déterminer le type de FS|type de filesystem
- Vi|vi
- Yum|yum
- Solaris
- Solaris présentation|présentation
- Booter en mode maintenance|booter en mode maintenance
- Solaris - Consommation de ressources|Consommation de ressources
- Controle de ressources - Solaris|Controle de ressources
- Création d'un compte utilisateur|création d'un compte utilisateur
- Date d'installation - Solaris|date d'installation
- Disques durs et systèmes de fichiers|Disques durs et systèmes de fichiers
- Du - script - Solaris|du - script
- En cas d'appel au support : explorer|En cas d'appel au support : explorer
- Erreurs matérielles - Solaris|Erreurs matérielles
- Faire une copie d'un disque|Faire une copie d'un disque
- Faire une installation avec Jumpstart|Faire une installation avec Jumpstart
- ftp washington|ftp washington
- Gestion du swap|Gestion du swap
- Impression - Solaris|Impression
- Informations sur le matériel|Informations sur le matériel
- Les logs|Les logs
- Monter une image iso - Solaris|Monter une image iso
- NFS - Solaris|NFS
- OBP (Open Boot Prom) et NVRAM|OBP (Open Boot Prom) et NVRAM
- Oracle VM Server (LDOM)|Oracle VM Server (LDOM)
- Packages - Solaris|Packages
- Password - solaris|Password
- Patch - Solaris|Patch
- proftpd|proftpd
- Quel process écoute sur un port|Quel process écoute sur un port
- Réseau- Solaris|Réseau Solaris 8,9,10
- Réseau Solaris 11|Réseau Solaris 11
- SAN - Solaris|SAN
- Services - Solaris|Services
- Solaris Volume Manager (SVM)|Solaris Volume Manager (SVM)
- Tcpdump|Tcpdump
- Déterminer le type de FS|type de filesystem
- Veritas Volume Manager (VxVM)|Veritas Volume Manager (VxVM)
- Version de Solaris|Version de Solaris
- XSCF|XSCF
- ZFS|ZFS
- Zombie|Zombie
- Zones - Solaris|Zones
- BSD
- BSD présentation|présentation
- Accéder à des partitions BSD sous Linux|Accéder à des partitions BSD sous Linux
- Tcpdump|Tcpdump
- AIX
- AIX - Présentation|Présentation
- Arrêt - relance - AIX|Arrêt - relance
- Backups - AIX|Backups
- Erreur matérielle - AIX|Erreur matérielle
- LVM - AIX|LVM
- Packages - AIX|Packages
- Process - classer par conso cpu - AIX|Process - classer par conso cpu
- Process - classer par conso mémoire - AIX|Process - classer par conso mémoire
- proftpd|proftpd
- Réseau - AIX|Réseau
- RPM - AIX|RPM
- Services - AIX|Services
- HP-UX
- HP-UX|HP-UX
- Windows
- Windows|Windows
- Nagios
- Nagios|Nagios
- Installation de nagios|Installation
- Event_handler|event_handler
- Scripts nagios - exemples|Exemples de scripts
- pnp4nagios|pnp4nagios
- Pnp4nagios - Template|pnp4nagios-template
- Installation de Shinken|Shinken - Installation
- MySQL
- Administration de MySQL|Administration de MySQL
- Perte du mot de passe root - MySQL|Perte du mot de passe root
- Sauvegardes - MySQL|Sauvegardes
- MySQL - Tâches courantes|Tâches courantes
- Vérifier et réparer les tables - MySQL|Vérifier et réparer les tables
- PHP
- Afficher la date au format "dd-mmmm-yyyy" - PHP|Afficher la date au format "dd-mmmm-yyyy"
- Faire une galerie d'images - PHP|Galerie d'images
- Liens - PHP|Liens
- Scanner une plage d'adresses ip - PHP|Scanner une plage d'adresses ip
- Perl
- Perl|Perl
- Perl - exemples|Exemples
- Divers
- Baie de disques HP MSA1OOO - Command Line Interface (CLI)|Baie de disques HP MSA1OOO - Command Line Interface (CLI)
- Liens|Liens
- M'écrire